| Tubeaxial | ||
| 60 mm | ||
| 25 mm | ||
| 60 mm | ||
| 24 VDC | ||
| 33.1 CFM (0.94 m3/min) | ||
| 6800 RPM | ||
| Ball | ||
| 45 dBA | ||
| 4.6 W | ||
| Locked Rotor Sensor | ||
| Plastic | ||
| Wire Leads – 3 |
Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
| Tubeaxial | ||
| 60 mm | ||
| 25 mm | ||
| 60 mm | ||
| 24 VDC | ||
| 33.1 CFM (0.94 m3/min) | ||
| 6800 RPM | ||
| Ball | ||
| 45 dBA | ||
| 4.6 W | ||
| Locked Rotor Sensor | ||
| Plastic | ||
| Wire Leads – 3 |
Otros Productos Relacionados