| Categoría de producto: | Ventiladores tangenciales CC | |
| RoHS: | ||
| Axial | ||
| 40 mm | ||
| 20 mm | ||
| 40 mm | ||
| 12 VDC | ||
| 10.1 CFM (0.29 m3/min) | ||
| 9000 RPM | ||
| Ball | ||
| 32.5 dBA | ||
| 1.44 W | ||
| Plastic | ||
| Wire Leads – 2 | ||
| País de ensamblaje: | Not Available | |
| País de difusión: | Not Available | |
| País de origen: | TH | |
| Tipo de corriente: | DC | |
| Dimensiones del marco – mm.: | 40 mm x 40 mm x 20 mm | |
| Vida útil: | 70000 Hour |
Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.






