| Montura | No enrasado |
| Distancia nominal [Sn] | 10mm (ajustable) |
| Distancia asegurada [Sa] | 0… 8 mm |
| Dimensiones | 20 * 50 * 10 mm |
| Salida | PNP NO/NC (depende del número de pieza) |
| Tensión de alimentación | 10 … 30 VDC |
| Objetivo estándar | Fe34 * 34 * 1t |
| Desplazamiento del punto de conmutación[%/Sr] | ≤±20% |
| Rango de histéresis [%/Sr] | 3 … 20% |
| Error repetido | ≤3% |
| Corriente de carga | ≤200 mA |
| Tensión residual | ≤2.5V |
| Consumo de corriente | ≤15 mA |
| Circuito de protección | Protección de polaridad inversa |
| Indicador de salida | LED amarillo |
| Temperatura ambiente | -25°C… 70°C |
| Humedad ambiental | 35…95%HR |
| Frecuencia de conmutación | 50 Hz |
| Resistencia al impulso | 1000 V/CA 50/60 Hz 60 s |
| Resistencia de aislamiento | ≥50MΩ (500VDC) |
| Resistencia a las vibraciones | 10… 50 Hz (1,5 mm) |
| Grado de protección | IP67 |
| Material de la carcasa | PBT |
| Conexión | Cable de PVC de 2 m |
Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.





