| Producción | NO/NC (depende del número de pieza) | |||||
| Tensión de alimentación | 20…250 VCA | |||||
| Objetivo estándar | Fe 30*30*1t/Fe 45*45*1t/Fe 60*60*1t | |||||
| Desviaciones del punto de conmutación [%/Sr] | ≤±20% | |||||
| Rango de histéresis [%/Sr] | 3…20% | |||||
| Precisión de repetición [R] | ≤3% | |||||
| Corriente de carga | ≤300 mA | |||||
| Tensión residual | ≤10 V | |||||
| Consumo actual | ≤3 mA | |||||
| Indicador de salida | LED amarillo | |||||
| Temperatura ambiente | -25℃…70℃ | |||||
| Humedad ambiental | 35-95 % de humedad relativa | |||||
| Tensión soportada | 1000 V/CA 50/60 Hz 60 s | |||||
| Resistencia de aislamiento | ≥50 MΩ (500 VCC) | |||||
| Resistencia a la vibración | 10…50 Hz (1,5 mm) | |||||
| Grado de protección | IP67 | |||||
| Material de la carcasa | Aleación de níquel-cobre/PBT | |||||
| Tipo de conexión | Cable de PVC de 2 m | |||||
Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.





