| Categoría de producto: | Ventiladores tangenciales CC | |
| Axial | ||
| 40 mm | ||
| 28 mm | ||
| 40 mm | ||
| 24 VDC | ||
| 14.8 CFM (0.42 m3/min) | ||
| 11500 RPM | ||
| Ball | ||
| 42 dBA | ||
| 4.56 W | ||
| Locked Rotor Sensor | ||
| Plastic | ||
| Wire Leads – 3 |
Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
| Categoría de producto: | Ventiladores tangenciales CC | |
| Axial | ||
| 40 mm | ||
| 28 mm | ||
| 40 mm | ||
| 24 VDC | ||
| 14.8 CFM (0.42 m3/min) | ||
| 11500 RPM | ||
| Ball | ||
| 42 dBA | ||
| 4.56 W | ||
| Locked Rotor Sensor | ||
| Plastic | ||
| Wire Leads – 3 |
Otros Productos Relacionados