| Categoría de producto: | Ventiladores tangenciales CC | |
| Axial | ||
| 80 mm | ||
| 38 mm | ||
| 80 mm | ||
| 24 VDC | ||
| 80.2 CFM (2.3 m3/min) | ||
| 5700 RPM | ||
| Ball | ||
| 52.5 dBA | ||
| 12 W | ||
| Locked Rotor Sensor | ||
| Plastic | ||
| Wire Leads – 3 | ||
| FFB |
Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
| Categoría de producto: | Ventiladores tangenciales CC | |
| Axial | ||
| 80 mm | ||
| 38 mm | ||
| 80 mm | ||
| 24 VDC | ||
| 80.2 CFM (2.3 m3/min) | ||
| 5700 RPM | ||
| Ball | ||
| 52.5 dBA | ||
| 12 W | ||
| Locked Rotor Sensor | ||
| Plastic | ||
| Wire Leads – 3 | ||
| FFB |
Otros Productos Relacionados